Prognoza Eurowizji na 2022 r. jest twarda, a kolejne krajowe finały sezonu za nami. Czas dowiedzieć się, ile punktów dostałeś za swoje prognozy w Dora, Chorwacja, Maltański Konkurs Piosenki Eurowizji, Norweska Melody Grand Prix, Polska.S Tu bije serce Europa! Wybieramy Hitty i Eurowizja, San Marino Una Voce na San Marino oraz Słowenię EMA.
Odwiedzić Przewidywanie.sercxtra.com Znajdź swój ranking już teraz i łączną dotychczasową liczbę punktów!
Czytaj dalej, aby dowiedzieć się więcej o przydzielaniu punktów.
Obliczam swoje punkty!
Pełne szczegóły przyznawania punktów znajdują się poniżej.
Chorwacja: Dora
Artysta | Punkty prognozy Eurowizji |
---|---|
Mia Dimsik | 12 punktów |
Marko Boinjak | 10 punktów |
Mia Nekovetic | 8 punktów |
Bernarda | 7 punktów |
Eric Widowick | 6 punktów |
Ellis Lowrick | 5 punktów |
Doma | 4 punkty |
Tina Vukov | 3 punkty |
Zdenka Kovačiček | 2 punkty |
Wszystkie Oreskovic | 1 punkt |
Wszyscy inni artyści | 0 punktów |
Malta: Maltański Konkurs Piosenki Eurowizji
Artysta | Punkty prognozy Eurowizji |
---|---|
Emma Muscat | 12 punktów |
Aidan | 10 punktów |
Nicole Asobardi | 8 punktów |
Norbert | 7 punktów |
Denis | 6 punktów |
Miriana Conte | 5 punktów |
Matt Blxck | 4 punkty |
Nicole Hamet | 3 punkty |
Enya Magri | 2 punkty |
Richarda Edwardsa | 1 punkt |
Wszyscy inni artyści | 0 punktów |
Norwegia: Melody Grand Prix
Artysta | Punkty prognozy Eurowizji |
---|---|
Głośnik niskotonowy | 12 punktów |
Northkit | 10 punktów |
Zatoka LC | 8 punktów |
Sophie Felwang | 8 punktów |
Wszyscy inni artyści | 5 punktów |
Polska: Tu bije serce Europy! Vibrami Hitty i Eurovizzy
Artysta | Punkty prognozy Eurowizji |
---|---|
Christian Ochman | 12 punktów |
Daria | 10 punktów |
Wyłącz dźwięk | 8 punktów |
Kuba Smojkowski | 7 punktów |
Karolina Lyser | 6 punktów |
Ania Byrsin | 5 punktów |
Siostry Szlachta | 4 punkty |
Rekord Karoliny Stanisławskiej. Chica Toro | 3 punkty |
Emilia Tępska | 2 punkty |
Lidia Copania | 1 punkt |
San Marino: Una vos per San Marino
Artysta | Punkty prognozy Eurowizji |
---|---|
Akhil Laro | 12 punktów |
Burak Yeter z udziałem Alessandro bramkarz | 10 punktów |
Aaron Sibley | 8 punktów |
Iwana Spagna | 7 punktów |
Francesco Monte | 6 punktów |
Matteo Fastini | 6 punktów |
Camille Cabaldora | 4 punkty |
Pytanie Rose | 4 punkty |
Maria Sierra Leone | 2 punkty |
Tony Chicco, Tessedos i Alberto Fortis | 2 punkty |
Wszyscy inni artyści | 0 punktów |
Słowenia: EMA
Artysta | Punkty prognozy Eurowizji |
---|---|
LPS | 12 punktów |
Batista Cadillac | 10 punktów |
BQL | 8 punktów |
Luma | 7 punktów |
Lipiec Jones | 6 punktów |
்சே | 5 punktów |
Rekord zapasów. Warstwa | 4 punkty |
Hoftmana | 3 punkty |
Leah Leanne | 2 punkty |
Stella Sofia | 1 punkt |
Wszyscy inni artyści | 0 punktów |
Aby uzyskać pełny opis naszego nowego systemu punktacji 2022, przeczytaj oficjalne zasady prognozy Eurowizji na 2022 r.
Przewiduj dalej!
Teraz wiele innych finałów krajowych jest otwartych na prognozy Przewidywanie.sercxtra.com! Wszystkie potrzebne powiadomienia są dostępne u nas Strona z prognozą Eurowizji na FacebookuNasz Prognoza Eurowizji na Twitterze I tutaj na stronie ESCXTRA. Możesz również być w stanie odnowy, odwiedzając Przewidywanie.sercxtra.com.
„Student. Prawdopodobnie specjalista od kafeterii w kafeterii. Profesjonalista telewizyjny. Kuglarz. Profesjonalny specjalista od żywności. Typowy alkoholik.”