Spóźniony remis Siotame Kubu wyraźnie zniweczył szanse Lautoki na zdobycie tytułu Digicel National Football League.
Lautoka musiał wygrać daleko od bycia pole position, aby zdobyć tytuł 1-All League na stadionie ANZ w Suvie.
Błąd bramkarza Labasa, Akuili Mateisuvy, dał gościom możliwość wejścia do szachownicy.
drużyna | s | W | dr | ten | GF | GA | JD | zwrotnica |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lautoka | 12 | 7 | 3 | 2 | 17 | 10 | +7 | 24 |
samochody SUV | 12 | 6 | 2 | 4 | 16 | 10 | +6 | 20 |
Dubai Electricity and Water Authority | 12 | 5 | 4 | 3 | 16 | 10 | +6 | 19 |
Licencjat | 11 | 5 | 3 | 3 | 16 | 9 | +7 | 18 |
przebrany | 11 | 3 | 7 | 1 | 6 | 4 | +2 | 16 |
NADI | 12 | 3 | 5 | 4 | 12 | 20 | -8 | 14 |
Droga | 12 | 1 | 6 | 5 | 9 | 17 | -8 | 9 |
Nawua | 12 | 1 | 2 | 9 | 7 | 19 | -12 | 5 |
Kapitan Zebras nie popełnił żadnego błędu z rzutu karnego, spokojnie strzelając bramkę Matisovej.
Północni mieli desperacki atak w ostatniej kwarcie pierwszej połowy, ale Antonio Toivuna i Colinho Sifucchi postawili w obronie, a Benjamino Matinacara obronił kilka ważnych piłek.
Druga połowa była mokra w Laukali.
Nie dało to graczom obu drużyn żadnego powodu do zwalniania tempa, ponieważ są zdeterminowani, aby wygrać.
Labasa miał wiele okazji, ale jak powiedział wcześniej trener Ravenel Pratap, piłkarze wciąż nie znajdują ostatecznego wykorzystania swoich szans.
Dopiero w 43. minucie drugiej połowy Północni dotarli do tablicy wyników przez Kubo.
Otoka również miał okazję powiększyć swoją przewagę, ale Matisova uniemożliwiła im uratowanie kilku piłek.
The Blues mają teraz 24 punkty z 12 gier i muszą wygrać dwie ostatnie gry lub wygrać, a remis pomógłby im w zdobyciu tytułu.
Jeśli Lautoka przegra dwa ostatnie mecze, to Sofa lub Ba mogą mieć szansę na tytuł i obaj będą musieli wygrać pozostałe mecze.
Data dnia | czas | gospodarz | kalendarz | gość | Miejsce |
---|---|---|---|---|---|
okrągły 13 | |||||
10 grudnia – piątek | 19:00 | Labasa | 1 – 1 | Lautoka | ANZ . Stadion |
12 grudnia – niedziela | 02:00 | Rewa | – | rocznie | ANZ . Stadion |
12 grudnia – niedziela | 16:00 | Labasa | – | suwa | ANZ . Stadion |
12 grudnia – niedziela | godzina 3 | Nadi | – | Nawua | Ogród Księcia Karola |
12 grudnia – niedziela | godzina 3 | Nadrogi | – | Lautoka | Ogród Alwalaqa |
okrągły 12 | |||||
03 grudnia – piątek | 19:00 | Labasa | 2-1 | Nawua | ANZ . Stadion |
05 grudnia – niedziela | godzina 3 | rocznie | 3 – 0 | Nawua | Park Churchilla |
05 grudnia – niedziela | godzina 3 | Labasa | 0-1 | Nadi | ANZ . Stadion |
05 grudnia – niedziela | godzina 3 | Nadrogi | 0 – 3 | Rewa | Ogród Alwalaqa |
05 grudnia – niedziela | godzina 3 | suwa | 2-1 | Lautoka | ANZ . Stadion |
Runda 11 | |||||
20 listopada – sobota | godzina 3 | Lautoka | 1 – 1 | rocznie | Park Churchilla |
21 listopada – niedziela | 13:00 | Rewa | 2 – 0 | Nawua | ANZ . Stadion |
21 listopada – niedziela | godzina 3 | suwa | 4 – 0 | Nadi | ANZ . Stadion |
21 listopada – niedziela | godzina 3 | Nadrogi | 0 – 0 | Labasa | Ogród Alwalaqa |
runda 10 | |||||
13 listopada – sobota | godzina 3 | rocznie | 1 – 1 | Nadrogi | Park Churchilla |
14 listopada – niedziela | godzina 3 | Nawua | 0 – 2 | suwa | Powstanie Ziemi |
14 listopada – niedziela | godzina 3 | Lautoka | 3-1 | Nadi | Park Churchilla |
14 listopada – niedziela | 16:00 | Rewa | 1 – 1 | Labasa | ANZ . Stadion |
Runda 9 | |||||
07 listopada – niedziela | 13:00 | suwa | 2 – 2 | Nadrogi | ANZ . Stadion |
07 listopada – niedziela | godzina 3 | Rewa | 0 – 3 | Lautoka | ANZ . Stadion |
07 listopada – niedziela | godzina 3 | Nadi | 0 – 3 | rocznie | Ogród Księcia Karola |
Runda 8 | |||||
31 października – niedziela | godzina 3 | Nadi | 1 – 1 | Nadrogi | Ogród Księcia Karola |
31 października – niedziela | godzina 3 | Nawua | 1 – 2 | Lautoka | Powstanie Ziemi |
31 października – niedziela | godzina 3 | suwa | 2-1 | Rewa | ANZ . Stadion |
Runda 7 | |||||
24 października – niedziela | godzina 3 | Nadi | 1 – 1 | Rewa | Ogród Księcia Karola |
24 października – niedziela | godzina 3 | suwa | 1 – 2 | rocznie | ANZ . Stadion |
24 października – niedziela | 16:30 | Nawua | 1 – 2 | Nadrogi | Powstanie Ziemi |
Runda 6 | |||||
18 kwietnia – niedziela | 13:00 | Rewa | 2 – 0 | rocznie | Park Churchilla |
18 kwietnia – niedziela | godzina 3 | Lautoka | 1 – 0 | Nadrogi | Park Churchilla |
18 kwietnia – niedziela | godzina 3 | suwa | 0-1 | Labasa | ANZ . Stadion |
18 kwietnia – niedziela | godzina 3 | Nawua | 2 – 2 | Nadi | Powstanie Ziemi |
Runda 5 | |||||
11 kwietnia – niedziela | 02:00 | Rewa | 3 – 0 | Nadrogi | Park Churchilla |
11 kwietnia – niedziela | godzina 3 | Nadi | 0 – 0 | Labasa | Ogród Księcia Karola |
11 kwietnia – niedziela | godzina 3 | Nawua | 1 – 0 | rocznie | Powstanie Ziemi |
11 kwietnia – niedziela | 16:00 | Lautoka | 1 – 0 | suwa | Park Churchilla |
Runda 4 | |||||
27 marca – sobota | 13:30 | Labasa | 1 – 0 | Nadrogi | Superl Park |
28 marca – niedziela | godzina 3 | rocznie | 1 – 2 | Lautoka | Park Churchilla |
28 marca – niedziela | godzina 3 | Nadi | 1 – 0 | suwa | Ogród Księcia Karola |
28 marca – niedziela | godzina 3 | Nawua | 1 – 2 | Rewa | Powstanie Ziemi |
Runda 3 | |||||
20 marca – sobota | 13:30 | Labasa | 0 – 0 | Rewa | Superl Park |
21 marca – niedziela | godzina 3 | suwa | 1 – 0 | Nawua | ANZ . Stadion |
21 marca – niedziela | godzina 3 | Nadrogi | 0-1 | rocznie | Ogród Alwalaqa |
21 marca – niedziela | godzina 3 | Nadi | 2 – 0 | Lautoka | Ogród Księcia Karola |
Runda 2 | |||||
14 marca – niedziela | 02:00 | rocznie | 4-1 | Nadi | Park Churchilla |
14 marca – niedziela | godzina 3 | Nadrogi | 1 – 1 | suwa | Ogród Alwalaqa |
14 marca – niedziela | godzina 3 | Nawua | 0 – 0 | Labasa | Przyczyny powstania |
14 marca – niedziela | 16:00 | Lautoka | 1 – 1 | Rewa | Park Churchilla |
runda 1 | |||||
06 marca – sobota | 13:30 | Labasa | 0 – 0 | rocznie | Superl Park |
07 marca – niedziela | godzina 3 | Nadrogi | 2 – 2 | Nadi | Ogród Alwalaqa |
07 marca – niedziela | godzina 3 | Rewa | 0-1 | suwa | ANZ . Stadion |
07 marca – niedziela | godzina 3 | Lautoka | 1 – 0 | Nawua | Park Churchilla |
żywy
dyscyplina
- 95,4 FM
- Suva, Nadi, Lautoka, Labasa
- 95,2 FM
- Sigatoka, pa
- 95,6 FM
- sylaby
- 95,8 FM
- Rakiraki
żywy
dyscyplina
- 102,6 FM
- Suva, Nadi, Lautoka, Labasa
- 102,4 FM
- Sigatoka, pa
- 102,8 FM
- sylaby
- 103,0 FM
- Rakiraki
żywy
dyscyplina
- 97,8 FM
- Suva, Nadi, Lautoka, Labasa
- 97,6 FM
- Sigatoka, pa
- 98,0 FM
- sylaby
- 98,2 FM
- Rakiraki
żywy
dyscyplina
- 93,0 FM
- Suva, Nadi, Lautoka, Labasa
- 92,8 FM
- Sigatoka, pa
- 93,2 FM
- sylaby
- 93,4 FM
- Rakiraki
żywy
dyscyplina
- 100,2 FM
- Suva, Nadi, Lautoka, Labasa
- 100,0 FM
- Sigatoka, pa
- 100,4 FM
- sylaby
- 100,6 FM
- Rakiraki
żywy
dyscyplina
- 105,0 FM
- Suva, Nadi, Lautoka, Labasa
- 104,8 FM
- Sigatoka, pa
- 105,2 FM
- sylaby
- 105,4 FM
- Rakiraki
„Dożywotni biegacz. Pionier piwa. Guru micasica. Specjalny w popkulturze w ogóle”.