Oregon Health Authority poinformował w sobotę, że w Oregonie doszło do nowej śmierci związanej z COVID-19, zwiększając liczbę ofiar śmiertelnych w tym stanie do 2666.
OHA zgłosiło również 376 nowych potwierdzonych i przypuszczalnych przypadków COVID-19 w sobotę o 12:01, co oznacza, że całkowita liczba przypadków w stanie wyniosła 201 004.
Szczepienia w Oregonie
OHA poinformowało w sobotę, że do rządowego rejestru szczepień dodano 31 325 nowych dawek szczepionek przeciwko COVID-19. Z tej sumy 15 280 dawek podano w piątek, a 16 045 dawek podano w poprzednich dniach, ale zostały one wprowadzone do rejestru szczepionek w piątek.
Obecna średnia z siedmiu dni wynosi obecnie 27 472 dawek dziennie.
Oregon podał w sumie 2 190 895 pierwszej i drugiej dawki preparatu Pfizer, 1 594 896 pierwszej i drugiej dawki Moderna oraz 141 576 pojedynczych dawek szczepionek COVID-19 firmy Johnson & Johnson. Do soboty 1831 484 osób ukończyło serię szczepień przeciwko COVID-19. Jest 2230411 osób, które przyjęły co najmniej jedną dawkę.
Dzienne skumulowane sumy mogą zająć kilka dni, ponieważ usługodawcy mają 72 godziny na zgłoszenie przyjętych dawek, a problemy techniczne spowodowały, że wielu usługodawców spóźnia się z przygotowaniem swoich raportów. OHA zapewnia wsparcie techniczne placówkom szczepień, aby poprawić czas wprowadzania danych do systemu informacji o szczepieniach (IIS).
Dane te mają charakter wstępny i mogą ulec zmianie.
OHA Pulpity nawigacyjne Zapewniając regularnie aktualizowane dane dotyczące szczepień, pulpit Oregon został zaktualizowany w sobotę.
Hospitalizacja po COVID-19
Liczba hospitalizowanych pacjentów z COVID-19 w Oregonie wynosi 257, czyli trzy razy mniej niż w piątek. Na łóżkach intensywnej terapii (OIOM) znajduje się 56 pacjentów z COVID-19, trzy razy mniej niż w piątek.
Całkowita liczba dni w łóżku pacjenta z wynikiem pozytywnym pod względem COVID-19 w ciągu ostatnich siedmiu dni wyniosła 1834, co stanowi 15,2% spadek w porównaniu z poprzednimi siedmioma dniami. Maksymalna dzienna ilość łóżek dla pacjentów zakażonych COVID-19 w ciągu ostatnich siedmiu dni wynosi 274.
Całkowita liczba pacjentów w łóżkach szpitalnych może wahać się między okresami zgłaszania. Liczby nie odzwierciedlają dziennej liczby przyjęć ani długości pobytu w szpitalu. Dane te nie zawierają ograniczeń dotyczących zatrudnienia i mogą ograniczać możliwości rodziny.
Więcej informacji na temat pojemności szpitali można znaleźć tutaj.
Przypadki i zgony
Nowe potwierdzone i hipotetyczne nowe przypadki COVID-19 zgłoszone w sobotę dotyczą następujących prowincji: Benton (4), Clackamas (38), Clatsop (2), Kolumbia (6), Kos (3), Crook (4), Cary ( 2)), Deshots (30), Douglas (13), Harney (6), Hood River (1), Jackson (18), Jefferson (6), Josephine (8), Klamath (11), Lyn (28), Lincoln (1), Lynn (11), Malher (2), Marion (43), Multnomah (59), Polk (5), Sherman (3), Umatela (13), Wasko (4), Washington (39) i Yamhill (16).
Śmierć w Oregonie 2666 to 79-letni mężczyzna z hrabstwa Douglas, który 15 maja uzyskał pozytywny wynik i zmarł 26 maja w Centrum Medycznym Peace Health w Sacred Heart w Riverbend. Nie miał podstawowych warunków.
bojkot | Całkowita liczba przypadków 1 | Całkowita liczba zgonów 2 |
Piekarz | 970 | 15 |
Skierować | 3.192 | 22 |
Clackamas | 18281 | 223 |
Clatsop | 1,010 | 8 |
Kolumbia | 1,827 | 29 |
potrząsnąć | 2,144 | 36 |
oszust | 1201 | 22 |
curry | 666 | 10 |
Dishots | 9634 | 79 |
Douglas | 3,538 | 75 |
Gleem | 64 | 1 |
Dotacja | 529 | 6 |
Harney | 382 | 8 |
Hood River | 1,204 | 32 |
Jackson | 11227 | 143 |
Jefferson | 2,304 | 38 |
Josephine | 3,472 | 72 |
Klamath | 4,674 | 73 |
Jezioro | 462 | 7 |
Linia | 13483 | 152 |
Lincoln | 1,398 | 21 |
Lin | 5330 | 76 |
nieszczęście | 3562 | 63 |
Marion | 22809 | 316 |
jutro | 1130 | 16 |
Multnomatics | 39479 | 606 |
Polk | 3872 | 53 |
Sherman | 62 | 1 |
Telamuk | 662 | 4 |
Aumatilla | 8401 | 86 |
unia | 1,464 | 23 |
cześć | 187 | 5 |
Wasco | 1418 | 28 |
Waszyngton | 26293 | 238 |
Kołodziej | 34 | 1 |
Yamhel | 4639 | 78 |
W całym stanie | 201.004 | 2666 |
1 Obejmuje to przypadki potwierdzone testami i hipotetyczne. Przypuszczalne przypadki to te, które nie mają pozytywnego wyniku testu diagnostycznego, które wykazują objawy podobne do COVID-19 i były w bliskim kontakcie z potwierdzonym przypadkiem. Przerwa w pobycie w przypadku spraw może ulec zmianie, gdy pojawią się nowe informacje. W przypadku zmian odpowiednio zaktualizujemy nasze konta.
2 Aby uzyskać dodatkowe informacje na temat osób, które zmarły z powodu COVID-19 w Oregonie, proszę Zapoznaj się z naszymi komunikatami prasowymi
Otrzymane ELR (elektroniczne raporty laboratoryjne) 5/28
bojkot | Ujemne ELR | ELR są pozytywne | Całkowite ELR | Dodatni procent |
Piekarz | 55 | 1 | 56 | 1,8% |
Skierować | 280 | 6 | 286 | 2,1% |
Clackamas | 843 | 59 | 902 | 6,5% |
Clatsop | 54 | 0 | 54 | 0,0% |
Kolumbia | 95 | 8 | 103 | 7,8% |
potrząsnąć | 102 | 1 | 103 | 1,0% |
oszust | 76 | 3 | 79 | 3,8% |
curry | 27 | 2 | 29 | 6,9% |
Dishots | 435 | 37 | 472 | 7,8% |
Douglas | 167 | 18 | 185 | 9,7% |
Gleem | 0 | 0 | 0 | niedostępne |
Dotacja | 33 | 0 | 33 | 0,0% |
Harney | 14 | 4 | 18 | 22, 2% |
Hood River | 67 | 3 | 70 | 4,3% |
Jackson | 422 | 22 | 444 | 5,0% |
Jefferson | 67 | 7 | 74 | 9,5% |
Josephine | 240 | 7 | 247 | 2,8% |
Klamath | 221 | 3 | 224 | 1,3% |
Jezioro | 32 | 0 | 32 | 0,0% |
Linia | 1990 | 37 | 2,027 | 1,8% |
Lincoln | 148 | 1 | 149 | 0,7% |
Lin | 424 | 21 | 445 | 4,7% |
nieszczęście | 74 | 11 | 85 | 12,9% |
Marion | 871 | 68 | 939 | 7,2% |
jutro | 23 | 2 | 25 | 8,0% |
Multnomatics | 2,084 | 80 | 2,164 | 3,7% |
Polk | 162 | 8 | 170 | 4,7% |
Sherman | 4 | 3 | 7 | 42,9% |
Telamuk | 39 | 0 | 39 | 0,0% |
Aumatilla | 210 | 12 | 222 | 5,4% |
unia | 99 | 1 | 100 | 1,0% |
cześć | 5 | 1 | 6 | 16,7% |
Wasco | 42 | 5 | 47 | 10, 6% |
Waszyngton | 1,419 | 64 | 1,483 | 4,3% |
Kołodziej | 2 | 0 | 2 | 0,0% |
Yamhel | 1,202 | 22 | 1,224 | 1,8% |
W całym stanie | 12,028 | 517 | 12,545 | 4,1% |
Łączne ELR
bojkot | Ujemne ELR | ELR są pozytywne | Całkowite ELR | Dodatni procent |
Piekarz | 12195 | 1878 | 14.073 | 13, 3% |
Skierować | 149471 | 4855 | 154326 | 3,1% |
Clackamas | 476352 | 28 729, | 505.081 | 5,7% |
Clatsop | 36248 | 1,740 | 37988 | 4,6% |
Kolumbia | 45288 | 2490 | 47778 | 5,2% |
potrząsnąć | 49591 | 2,607 | 52198 | 5,0% |
oszust | 20,623 | 1,535 | 22158 | 6,9% |
curry | 11 924 | 563 | 12487 | 4,5% |
Dishots | 205,033 | 11 935 | 216.968 | 5,5% |
Douglas | 86938 | 3,957 | 90895 | 4,4% |
Gleem | 1,304 | 45 | 1,349 | 3,3% |
Dotacja | 6864 | 462 | 7326 | 6,3% |
Harney | 4471 | 429 | 4900 | 8,8% |
Hood River | 33628 | 1,739 | 35367 | 4,9% |
Jackson | 230282 | 16964 | 247246 | 6,9% |
Jefferson | 20982 | 2,144 | 23126 | 9,3% |
Josephine | 79856 | 4064 | 83,920 | 4,8% |
Klamath | 53492 | 5337 | 58829 | 9,1% |
Jezioro | 5933 | 462 | 6.395 | 7,2% |
Linia | 522,286 | 16261 | 538,547 | 3,0% |
Lincoln | 45498 | 2732 | 48230 | 5,7% |
Lin | 152,005 | 9621 | 161,626 | 6,0% |
nieszczęście | 27388 | 5226 | 32614 | 16,0% |
Marion | 369762 | 34176 | 403,938 | 8,5% |
jutro | 7880 | 1,352 | 9.232 | 14,6% |
Multnomatics | 1,111,433 | 59998 | 1,171,431 | 5,1% |
Polk | 76363 | 5110 | 81473 | 6,3% |
Sherman | 1,484 | 72 | 1,556 | 4,6% |
Telamuk | 16 036 | 661 | 16,697 | 4,0% |
Aumatilla | 70148 | 9389 | 79,537 | 11,8% |
unia | 22607 | 1,847 | 24454 | 7,6% |
cześć | 3,393 | 189 | 3,582 | 5,3% |
Wasco | 36282 | 1,773 | 38.055 | 4,7% |
Waszyngton | 687173 | 43545 | 730 718, | 6,0% |
Kołodziej | 752 | 32 | 784 | 4,1% |
Yamhel | 153.087 | 7647 | 160734 | 4,8% |
W całym stanie | 4,834,052 | 291566 | 5,125,618 | 5,7% |
Dowiedz się więcej o szczepionkach COVID-19
Aby dowiedzieć się więcej na temat umieszczania szczepionki COVID-19 w Oregonie, odwiedź stronę internetową OHA (język angielski lub hiszpański), Który zawiera szczegóły dystrybucji i inne informacje.