Druga z trzech 30-minutowych sesji treningowych była przeznaczona wyłącznie dla pilotów, co dało kierowcom pracującym w niepełnym wymiarze godzin pierwszy poważny sukces w sezonie wytrzymałościowym.
Lee Holdworth prowadził Mustanga Chaza Mosterta na szczycie klasyfikacji przez większą część wyścigu, zanim seria późnych ulepszeń na nowszych oponach zepchnęła go na 10. miejsce.
Dylan O'Keefe (w Camaro MSR Nicka Bearcata) wyprzedził Holdwortha na dwie minuty przed końcem, po czym Declan Fraser (jeżdżący dla Andre Heimgartnera) poprawił swoją przewagę.
Pye poczekał, aż flaga w szachownicę zakończy ostatnie okrążenie sesji; Gdzie okazał się 1:08,8398 sekundy szybszy od Frasera, o 0,0780 sekundy.
O'Keefe poprawił się ponownie w końcówce wyścigu i zajął trzecie miejsce, przed Jamesem Moffatem, asystentem Cama Watersa i Cooperem Murrayem, który dzieli dziką kartę Triple Eight z Craigiem Lowndesem.
Różnica między piątką najlepszych zawodników była mniejsza niż jedna dziesiąta sekundy.
Jamie Whincup zapewnił, że trzy samochody Triple Eight uplasowały się w pierwszej szóstce, spośród duetu BJR Jordan Boyes i Jaylen Rowbotham oraz uczestników wyścigu Brada Vaughana i Holdswortha.
Todd Hazelwood zajął jedenaste miejsce w Erebusie Camaro prowadzonym przez Brody'ego Kosteckiego, który podobnie jak Holdworth ustalił swój czas wcześnie przed rozpoczęciem wyścigu.
Bai potwierdził, że jego zespół zastosował odwrotną strategię, zaczynając od długiego dystansu, a na koniec używając lepszych opon.
„Początkowo chcieliśmy zorganizować wyścig w tym rejonie” – powiedział.
„Widzieliśmy, że wiele zespołów brało udział w kwalifikacjach w pierwszej sesji, co oznacza, że w przypadku naszego drugiego miejsca mój wyścig zakończył się już przez całą pierwszą sesję.
„Byłem bardzo podekscytowany możliwością wypróbowania dobrej gumy na koniec wyścigu, ponieważ pod koniec wyścigu tempo było dobre, ale w tym momencie czekałem na dobrą gumę.
„Zawsze miło jest zakończyć wyścig z uśmiechem. Z pewnością znacznie ułatwiają pracę na końcu alei serwisowej”.
Trzeci dzień wyścigów supersamochodów, który odbędzie się dziś po południu, zakończy się pełną sesją szkoleniową dla kierowców.
Wyniki: Penrite Oil Sandown 500, szkolenie 2 (tylko dla pilotów)
pozycja | numer | kierowca | zespół | samochód | zabronić | różnica |
1 | 87 | Zatoka Scotta | Wyścigi ampułek Red Bulla | Chevroleta Camaro | 1:08.8398 | |
2 | 8 | Declana Frasera | Wyścigi akumulatorów R&J | Chevroleta Camaro | 1:08.9178 | 0,078 |
3 | 10 | Dylana O'Keefe | Wyścigi Bendixa | Chevroleta Camaro | 1:08.9183 | 0,0785 |
4 | 6 | Jamesa Moffata | Wyścigi energii potworów | Forda Mustanga | 1:08.9262 | 0,0864 |
5 | 888 | Coopera Murraya | Tanie wyścigi samochodowe | Chevroleta Camaro | 1:08,9275 | 0,0877 |
6 | 88 | Jimmy Whincup | Wyścigi ampułek Red Bulla | Chevroleta Camaro | 1:08.9447 | 0,1049 |
7 | 96 | Dzieci Jordanii | Wyścig Pizzy Hut | Chevroleta Camaro | 1:09.0526 | 0,2128 |
8 | 14 | Jaylene Rowbotham | Wyścigi midi | Chevroleta Camaro | 1:09.1089 | 0,2691 |
9 | 118 | Brada Vaughana | Promuj wyścigi mobilne | Chevroleta Camaro | 1:09.2389 | 0,3991 |
10 | 25 | Lee Holzwortha | Mobil 1 Optus Racing | Forda Mustanga | 1:09.3107 | 0,4709 |
11 | 1 | Todda Hazelwooda | Wyścigi w grze o władzę | Chevroleta Camaro | 1:09.3191 | 0,4793 |
12 | 50 | Dziekan Fury | Wyścigi logistyczne SCT | Chevroleta Camaro | 1:09.3396 | 0,4998 |
13 | 18 | Michaela Caruso | Wyścigi De Walta | Chevroleta Camaro | 1:09.4312 | 0,5914 |
14 | 9 | Jaydena Ojedy | Wyścigi mocy opon | Chevroleta Camaro | 1:09,4963 | 0,6565 |
15 | 55 | Tylera Everinghama | Wyścigi Castrola | Forda Mustanga | 1:09,5171 | 0,6773 |
16 | 3 | Aarona Camerona | Fajne wyścigi samochodowe | Forda Mustanga | 1:09,5570 | 0,7172 |
17 | 2 | Fabiana Coultharda | Wyścig pomocy dla ciężarówek Mobil 1 | Forda Mustanga | 1:09.6614 | 0,8216 |
18 | 4 | Cameron Creek | Narzędzia wyścigowe SP | Chevroleta Camaro | 1:09,8780 | 1.0382 |
19 | 19 | Gartha Tandera | Wyścigi Penwrighta | Forda Mustanga | 1:09.9038 | 1,064 |
20 | 11 | Tony’ego Dalberta | Zespół Shell VPower Racing | Forda Mustanga | 1:09.9144 | 1,0746 |
21 | 23 | Camerona McLeoda | Premier Nolon Racing | Chevroleta Camaro | 1:10.0285 | 1.1887 |
22 | 7 | Jacka Perkinsa | Wyścigi na Śnieżnej rzece | Forda Mustanga | 1:10.0657 | 1.2259 |
23 | 20 | Warren Miłość | Komercyjne wyścigi piwa | Chevroleta Camaro | 1:10.1131 | 1,2733 |
24 | 31 | Davida Russella | Premier Nolon Racing | Chevroleta Camaro | 1:10.1214 | 1.2816 |
25 | 17 | Kay Allen | Zespół Shell VPower Racing | Forda Mustanga | 1:10.4809 | 1.6411 |
26 | 26 | Dale'a Wooda | Wyścigi Penwrighta | Forda Mustanga | 1:10.7020 | 1,8622 |
„Dożywotni biegacz. Pionier piwa. Guru micasica. Specjalny w popkulturze w ogóle”.